| Semester I |
| 1 | MWU00101001-05 | Pendidikan Agama (Islam/Kristen/Katolik/Buddha/Hindu) | Wajib | 2 (2-0) |
| 2 | MWU00101006 | Pendidikan Pancasila | Wajib | 2 (2-0) |
| 3 | MWU00101007 | Pendidikan Kewarganegaraan | Wajib | 2 (2-0) |
| 4 | MWU00101008 | Bahasa Indonesia | Wajib | 2 (2-0) |
| 5 | UNR00101001 | Literasi Digital | Wajib | 1 (1-0) |
| 6 | UNR00101002 | Bahasa Inggris | Wajib | 1 (1-0) |
| 7 | KHT06111001 | Biologi | Wajib | 3 (2-1) |
| 8 | KHT06111002 | Kimia | Wajib | 3 (2-1) |
| 9 | KHT06111003 | Statistik | Wajib | 3 (2-1) |
| 10 | KHT06111004 | Pendidikan Dasar Karakter Rimbawan | Wajib | 1 (0-1) |
| Jumlah SKS Semester I | 20 (16-4) |
| Semester II |
| 1 | UNR00101003 | Budaya Melayu | Wajib | 2 (2-0) |
| 2 | FPP06101001 | Pengantar Ilmu Pertanian | Wajib | 2 (2-0) |
| 3 | KHT06122005 | Pengantar Ilmu Kehutanan | Wajib | 2 (2-0) |
| 4 | KHT06122006 | Pengantar Ilmu Ekonomi Kehutanan | Wajib | 2 (2-0) |
| 5 | KHT06122007 | Silvika | Wajib | 3 (2-1) |
| 6 | KHT06122008 | Struktur dan Sifat Kayu | Wajib | 3 (2-1) |
| 7 | KHT06122009 | Ilmu Tanah Hutan | Wajib | 3 (2-1) |
| 8 | KHT06122010 | Inventarisasi Sumber Daya Hutan | Wajib | 3 (2-1) |
| Jumlah SKS Semester II | 20 (16-4) |
| Semester III |
| 1 | KHT06113011 | Sosiologi Kehutanan | Wajib | 2 (2-0) |
| 2 | KHT06113012 | Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan | Wajib | 1 (0-1) |
| 3 | KHT06113013 | Ekologi Hutan | Wajib | 3 (2-1) |
| 4 | KHT06113014 | Pemanenan Hasil Hutan | Wajib | 3 (2-1) |
| 5 | KHT06113015 | Silvikultur | Wajib | 3 (2-1) |
| 6 | KHT06113016 | Dendrologi | Wajib | 3 (2-1) |
| 7 | KHT06113017 | Klimatologi Hutan | Wajib | 3 (2-1) |
| 8 | KHT06113018 | Teknologi Hasil Hutan | Wajib | 3 (2-1) |
| 9 | KHT06113019 | Perlindungan Hutan | Wajib | 3 (2-1) |
| Jumlah SKS Semester III | 24 (16-8) |
| Semester IV |
| 1 | UNR06104003 | Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana | Wajib | 2 (2-0) |
| 2 | UNR06104004 | Kewirausahaan | Wajib | 2 (2-0) |
| 3 | KHT06124020 | Konservasi Sumber Daya Alam | Wajib | 3 (2-1) |
| 4 | KHT06124021 | Fisiologi Pohon | Wajib | 3 (2-1) |
| 5 | KHT06124022 | Perencanaan Hutan | Wajib | 3 (2-1) |
| 6 | KHT06124023 | Dasar-Dasar Manajemen Kehutanan | Wajib | 2 (2-0) |
| 7 | KHT06124024 | Konservasi Tanah dan Air | Wajib | 3 (2-1) |
| 8 | KHT06124025 | Agroforestry | Wajib | 3 (2-1) |
| 9 | KHT06124026 | Sistem Informasi Geografis | Wajib | 3 (2-1) |
| Jumlah SKS Semester IV | 24 (18-6) |
| Semester V |
| 1 | KHT06105027 | Metode Ilmiah Kehutanan | Wajib | 3 (2-1) |
| 2 | KHT06105028 | Praktik Pengelolaan Hutan | Wajib | 2 (0-2) |
| 3 | KHT06115029 | Manajemen Hutan | Wajib | 3 (2-1) |
| 4 | KHT06115030 | Penyuluhan dan Komunikasi Kehutanan | Wajib | 3 (2-1) |
| 5 | KHT06115031 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 6 | KHT06115032 | Metode Penelitian Sosial | Pilihan | 3 (2-1) |
| 7 | KHT06115033 | Pengindraan Jauh | Pilihan | 3 (2-1) |
| 8 | KHT06115034 | Rancangan Percobaan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 9 | KHT06115035 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 10 | KHT06115036 | Kebijakan Kehutanan | Pilihan | 2 (2-0) |
| 11 | KHT06115037 | Ekologi Satwa Liar | Pilihan | 3 (2-1) |
| 12 | KHT06115038 | Ekologi Restorasi | Pilihan | 3 (2-1) |
| 13 | KHT06115039 | Hidrologi Hutan dan Pengelolaan DAS | Pilihan | 3 (2-1) |
| 14 | KHT06115040 | Hasil Hutan Non Kayu | Pilihan | 3 (2-1) |
| 15 | KHT06115041 | Energi Biomassa | Pilihan | 3 (2-1) |
| Jumlah SKS Semester V | 42 (28-14) |
| Semester VI |
| Minat Silvikultur |
| 1 | KHT06106042 | Teknologi Benih dan Persemaian | Pilihan | 3 (2-1) |
| Minat Manajemen Hutan |
| 2 | KHT06106046 | Konflik Sumber Daya Hutan | Pilihan | 2 (2-0) |
| 3 | KHT06126050 | Kehutanan Sosial | Pilihan | 2 (2-0) |
| Minat Teknologi Hasil Hutan |
| 4 | KHT06106051 | Teknologi Serat | Pilihan | 3 (2-1) |
| 5 | KHT06126053 | Panel-Panel Kayu | Pilihan | 3 (2-1) |
| Minat Konservasi Sumberdaya Hutan |
| 6 | KHT06106055 | Manajemen Ekoturisme dan Jasa Lingkungan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 7 | KHT06126057 | Manajemen Kawasan Konservasi | Pilihan | 3 (2-1) |
| Mata Kuliah Pilihan Lainnya |
| 8 | KHT06126043 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 9 | KHT06126044 | Genetika | Pilihan | 3 (2-1) |
| 10 | KHT06126045 | Hama dan Penyakit Tanaman Hutan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 11 | KHT06126047 | Politik Kehutanan | Pilihan | 2 (2-0) |
| 12 | KHT06126048 | Pemetaan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 13 | KHT06126049 | Ergonomi | Pilihan | 3 (2-1) |
| 14 | KHT06126052 | Keteknikan Hutan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 15 | KHT06126054 | Bioprospeksi Tumbuhan | Pilihan | 2 (2-0) |
| 16 | KHT06126056 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 17 | KHT06126058 | Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa Gambut dan Mangrove | Pilihan | 3 (2-1) |
| 18 | KHT06126059 | Etnobiologi | Pilihan | 2 (2-0) |
| Jumlah SKS Semester VI | 50 (36-14) |
| Semester VII |
| 1 | KHT06107060 | Praktek Kerja Kehutanan | Wajib | 4 (0-4) |
| 2 | UNR06107005 | Kuliah Kerja Nyata | Wajib | 4 (0-4) |
| Minat Silvikultur |
| 3 | KHT06107061 | Pemuliaan Pohon | Pilihan | 3 (2-1) |
| 4 | KHT06107062 | Silvikultur Hutan Tanaman | Pilihan | 2 (2-0) |
| Minat Manajemen Hutan |
| 5 | KHT06107063 | Kehutanan Internasional | Pilihan | 2 (2-0) |
| 6 | KHT06107064 | Hukum Agraria dan Kehutanan | Pilihan | 2 (2-0) |
| Minat Teknologi Hasil Hutan |
| 7 | KHT06107065 | Industri Hasil Hutan | Pilihan | 3 (2-1) |
| 8 | KHT06107066 | Teknologi Minyak Atsiri | Pilihan | 3 (2-1) |
| Minat Konservasi Sumberdaya Hutan |
| 9 | KHT06107067 | Hutan Kota | Pilihan | 2 (2-0) |
| 10 | KHT06107068 | Pengelolaan Satwa Liar | Pilihan | 3 (2-1) |
| Jumlah SKS Semester VII | 29 (16-13) |
| Semester VIII |
| 1 | FPP06108003 | Seminar Hasil Penelitian | Wajib | 1 (0-1) |
| 2 | FPP06108004 | Skripsi | Wajib | 6 (0-6) |
| Jumlah SKS Semester VIII | 7 (0-7) |